ลำดับ | สังกัด | โรงเรียน | ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
1 | สพป.สฎ.เขต 1 | ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม | เด็กหญิงคิรภัสสร การดี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
2 | สพป.สฎ.เขต 1 | มานิตานุเคราะห์ | เด็กชายวีรภัทร ชาญเสนาะ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
3 | สพป.สฎ.เขต 1 | ตวงวิชช์พัฒนา | เด็กหญิงประภัสสร กลิ่นม่วง |
![]() |
4 | สพป.สฎ.เขต 1 | ยุวศึกษา | เด็กชายกิตติพศ ไพฑูรย์ |
![]() |
5 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธีราศรมสุราษฎร์ | เด็กหญิงกิรณา คงสุทธิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
6 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กหญิงญาธิป ใหม่คง |
![]() |
7 | สพป.สฎ.เขต 1 | เทพมิตรศึกษา | เด็กหญิงณญาฎา ประจันพล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
8 | สพป.สฎ.เขต 1 | จอย | เด็กชายภูดิศ จันทร์อินทร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
9 | สพป.สฎ.เขต 1 | อนุบาลหนูน้อย | เด็กหญิงณัฐวิภา ทองดี |
![]() |
10 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านห้วยด่าน | เด็กชายศรุต วิชัยดิษฐ์ |
![]() |
11 | สพป.สฎ.เขต 1 | วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) | เด็กหญิงชนนพรรษา วัจนเทพินทร์ |
![]() |
12 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านหัวหมากบน | เด็กหญิงกชวรรณ แสงสุวรรณ |
![]() |
13 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านวังหวาย | เด็กหญิงภัสรา โคตรภูงา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
14 | สพป.สฎ.เขต 1 | วัดพ่วง | เด็กหญิงนิสาลักษณ์ แดงสวัสดิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
15 | สพป.สฎ.เขต 1 | วัดชลคราม | เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีสุธรรม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
16 | สพป.สฎ.เขต 1 | สัมพันธศึกษา | เด็กหญิงวัญญา พวงมณี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
17 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพระบรมธาตุไชยา | เด็กหญิงยุพาพร เหล่าพงศ์ |
![]() |
18 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านยางงาม | เด็กชายเกริกฤทธิ์ บุญรอด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
19 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสันติคีรีรมย์ | เด็กชายอนาวิล ศรนิมิตร |
![]() |
20 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านยาง | เด็กหญิงณัฐณิชา ชูศักดิ์ |
![]() |
21 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดรัตนาราม | เด็กหญิงกานต์ธิดา คลี่สถิตย์ |
![]() |
22 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านทรายแก้ว | เด็กหญิงภาวิณี วัฒนรัตน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
23 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านห้วยพุน | เด็กชายธนากร ยูโซะ |
![]() |
24 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหินดาน | เด็กชายภาติยะ หวัดคล้าย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
25 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดศรีสุวรรณ | เด็กหญิงพริมา พุทธเมธา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
26 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดทุ่งเซียด | เด็กชายศุภณัฐ เสืออินโท |
![]() |
27 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดจาย (สุทธบุรราษฎร์) | เด็กหญิงกนกพิชญ์ ชัยสิทธิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
28 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดแหลมไผ่ | เด็กหญิงอรุณรัตน์ รอดสาย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
29 | สพป.สฎ.เขต 2 | ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว | เด็กหญิงภรภัทร สายบุตร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
30 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดนันทาราม | เด็กชายณัฐพนธ์ โพธิ์อินทร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
31 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านกลาง | เด็กหญิงพรภนา อยู่ขาว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
32 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านวังพลาย | เด็กหญิงปริยากร จันทร์ปี้ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
33 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพนม | เด็กหญิงกัญญ์วรา ปิตะมะหะ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
34 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านคลองวัว | เด็กหญิงจินห์นิภา จันทร์สว่าง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
35 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบางขนุน | เด็กหญิงนฤมล ลำเจียกทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
36 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านคลองราง | เด็กชายวรินทร จันทร์เมือง |
![]() |
37 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดท่าตลิ่งชัน | เด็กหญิงเกสินี คำหอม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
38 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลบ้านคุณหนู | เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์แจ่มใส |
![]() |
39 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าขนอน | เด็กชายสิทธินนท์ ชูพร้อม |
![]() |
40 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหนองมน | เด็กหญิงปาริฉัตต์ เชิงสมอ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
41 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดเดิมเจ้า (อรรถประชานุเคราะห์) | เด็กหญิงสุภานันท์ เสือถม |
![]() |
42 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดน้ำพุ | เด็กหญิงชุตินันท์ วิชัยดิษฐ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
43 | สพป.สฎ.เขต 2 | ดรุโณทัยพุนพิน | เด็กหญิงเพลินตา ประชากุล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
44 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านใหญ่ | เด็กหญิงดารารัตน์ คงรอด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
45 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ | เด็กหญิงอัญชลี รัตนศิลป์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
46 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านนาใหญ่ | เด็กหญิงนันท์นภัส สังวารไพร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
47 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลชนะพร | เด็กหญิงธัญชนก วิโรจน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
48 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหญ้าปล้อง | เด็กหญิงกาญจนา ประดิษฐ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
49 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านทุ่งพลับ | เด็กชายธนพล ผุยพันธ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
50 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านลุ่มชุมแสง | เด็กหญิงฐิติยา โสมกลิ่น | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
51 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดเขาพนมแบก | เด็กหญิงพิชามญช์ เชื้อแดงดี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
52 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบางพระ | เด็กชายรัชชานนท์ ร่าหมาน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
53 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านช่องไม้งาม | เด็กหญิงศศิวิมล มอโท | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
54 | สพป.สฎ.เขต 2 | มหาราชบ้านแสงอรุณ | เด็กหญิงอรทัย ช่วยเกิด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
55 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดโพธิ์น้อย | เด็กหญิงลลิตภัทร นาคคง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
56 | สพป.สฎ.เขต 2 | พุทธนิคม | เด็กหญิงศศิภัส แก้วช่วย |
![]() |
57 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหนองปรือ | เด็กชายฐิติโชติ คชสวัสดิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
58 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดโพธาราม (โพธิพิทยากร) | เด็กหญิงจิรานันท์ ซอเฮง |
![]() |
59 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดชยาราม | เด็กหญิงวริยา ทองจีน |
![]() |
60 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านอ่างทอง | เด็กหญิงจุฑามาส บุหลันศรีชาติ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
61 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านย่านมะปราง | เด็กหญิงณัชชา ทองวิเศษ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
62 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านย่านยาว | เด็กหญิงณัฐธิตา วิสาละ |
![]() |
63 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านดอนสุวรรณ | เด็กชายจิณณพัต เมืองเกิด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
64 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอัมพาราม | เด็กหญิงณัฐฐาริณีย์ แก้วเชื้อ |
![]() |
65 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลเปี่ยมรัก | เด็กหญิงศิริกุลกัลย์ หนำคอก |
![]() |
66 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดน้ำหัก | เด็กหญิงประภัสสร พันดอน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
67 | สพป.สฎ.เขต 2 | ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงปริญญดา ทิมบำรุง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
68 | สพป.สฎ.เขต 2 | ธีราศรมพุนพิน | เด็กหญิงวิภาวรรรณ ยวงทอง |
![]() |
69 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลวริศสา | เด็กหญิงชนิฎา ชุมบ้านยาง |
![]() |
70 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบางประชาภิบาล | เด็กหญิงบัณฑิตา ภาโสม |
![]() |
71 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านเขานาใน | เด็กหญิงกมลชนก เพชรรัตน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
72 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสุทธาวาส | เด็กหญิงเกตน์สิรี บุญรอด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
73 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปากโตน | เด็กหญิงสุทธิดา ศักดา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
74 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านแม่แขก | เด็กหญิงเอมิสา อินทสด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
75 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพุมเรียง | เด็กหญิงสษิดาว หนูทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
76 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านอู่ตะเภา | เด็กหญิงพรนภัส นุ่นนาแซง |
![]() |
77 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านโตนยาง | เด็กหญิงจันทิรา สงพัฒน์แก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
78 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดห้วยกรวด | เด็กหญิงรุจิษยา คชเชนทร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
79 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดประชาวงศาราม | เด็กหญิงพรลภัส หลักทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
80 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กหญิงสิรามล สัมพันธ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
81 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปลายคลอง | เด็กชายกฤษณะชัย เอี่ยมจินดา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
82 | สพป.สฎ.เขต 2 | เพชรผดุงเวียงไชย | เด็กหญิงพรรณอร จำนงค์ทอง |
![]() |
83 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดตรณาราม | เด็กหญิงพัณณิตา สารสม |
![]() |
84 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านศรีปทุมวัลย์ | เด็กหญิงพิรันตรา พลพิชัย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
85 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดจันทร์ประดิษฐาราม | เด็กหญิงธีรนาฏ บุตรอินทร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
86 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบ่อกรัง | เด็กหญิงธิดารัตน์ ปิยกาญจน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
87 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดวิชิตธาราราม | เด็กหญิงพรธีรา แพเกิด |
![]() |
88 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านตะกรบ | เด็กหญิงสลิลทิพย์ หีตแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
89 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดบางน้ำจืด | เด็กชายวิสสุตา นุ้ยนวล |
![]() |
90 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านชายท่า | เด็กหญิงขนิษฐา ชัยชนะ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
91 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดถ้ำวราราม | เด็กหญิงอาทิตยา ชุมชุ่ม |
![]() |
92 | สพป.สฎ.เขต 2 | สารภีอุทิศ | เด็กหญิงกัญณ์วรา พิมพ์งาม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
93 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านลูกเดือน | เด็กหญิงสุวนันท์ พิษครุฑ |
![]() |
94 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดธัญญาราม | เด็กหญิงทรรศนีย์ อินทวงค์ |
![]() |
95 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบางปรุ | เด็กหญิงนิธิวดี มีแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
96 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านกลาง (ท่าชนะ) | เด็กหญิงพรชนก หมกหลังสวน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
97 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านทับใหม่ | เด็กหญิงเพชรลดา บัวทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
98 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านบางใหญ่สินปุน | เด็กหญิงสุนิสา ชนะพล |
![]() |
99 | สพป.สฎ.เขต 3 | เยาวเรศวิทยา | เด็กหญิงธิติมา วรรณพัฒน์ |
![]() |
100 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดบ้านส้อง | เด็กหญิงธีรวรรณ แซ่อุ้ย |
![]() |
101 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านควนนิยม | เด็กหญิงเบญจวรรณ จ่ายอั้น | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
102 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านพรหมรังสิต | เด็กชายศุภกฤต บุตรแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
103 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดคลองฉนวน | เด็กหญิงดารารัตน์ สมเคราะห์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
104 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดเพ็งประดิษฐาราม | เด็กหญิงจิราวรรณ คุ้มอินทร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
105 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลนวพร | เด็กชายชยานันท์ โปอินทร์ |
![]() |
106 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลปิยะพัฒน์ | เด็กชายธีรพงษ์ สุดสาย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
107 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านห้วยมะนาว | เด็กหญิงอาทิตยา สุขสนิท | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
108 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านห้วยทรายทอง | เด็กหญิงณิชกานต์ แก้วเจริญ |
![]() |
109 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านห้วยห้าง | เด็กชายสมรักษ์ โพธิกุล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
110 | สพป.สฎ.เขต 3 | จงฮั้ว | เด็กหญิงกุลภัสสร์ สันติวิทยารมย์ |
![]() |
111 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านย่านดินแดง | เด็กหญิงธิดา บุตรดีกอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
112 | สพป.สฎ.เขต 3 | ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) | เด็กชายธนดล ชูชาติ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
113 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ | เด็กชายปฏิพัทธ์ ยางสวย |
![]() |
114 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ | เด็กหญิงยุวเรศ จินาเตี้ยม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
115 | เทศบาล | เทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) | เด็กหญิงจิราภา ดาวรุ่งรัมย์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
116 | เทศบาล | เทศบาล 3 (คลองหา-นาเตรียะ) | เด็กหญิงกฤษณา บุญทบ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
117 | เทศบาล | เทศบาล 1 (ห้วยมุด) | เด็กหญิงเสาร์วดี บุญยะกิจ |
![]() |
118 | อบจ. | อบจ. 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) | เด็กหญิงชญาณี สุทธิเนียม |
![]() |
119 | อบจ. | อบจ. 3 (บ้านนา) | เด็กหญิงกรกฎ ฮั่นสกุล |
![]() |
120 | สพป.สฎ.เขต 1 | สารสาสน์วิเทศ สุราษฎร์ธานี | เด็กชายพงศภัค เชี่ยวสกุล |
![]() |
121 | สพป.สฎ.เขต 3 | ปัญญาทิพย์ | เด็กชายกิตติกร ศรีใหม่่ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
122 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบ่อน้ำผุด | เด็กหญิงวนิดา บำรุงมิตร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
123 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านบางดี | เด็กหญิงวันดี จันทร์ทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
124 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดโกศาวาส | เด็กหญิงชนากานต์ รักกะเปา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
125 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านบางเหรียง | เด็กหญิงสุริยาพร ส้มผล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
126 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดถ้ำสิงขร | เด็กหญิงสรญา สงฤทธิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
127 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดบางกำยาน | เด็กหญิงจารุวรรณ อนันทกาญจน์ |
![]() |