ลำดับ | สังกัด | โรงเรียน | ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
1 | สพป.สฎ.เขต 1 | ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม | เด็กชายกรรชัย แก้วกิริยา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
2 | สพป.สฎ.เขต 1 | มานิตานุเคราะห์ | เด็กชายณัฐวิชญ์ ฉายศิริกุล |
![]() |
3 | สพป.สฎ.เขต 1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | เด็กชายชยนันท์ โสรัจจาภินันท์ |
![]() |
4 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธีราศรมสุราษฎร์ | เด็กหญิงณัฐกฤตา เทพทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
5 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กหญิงวิรมณ หทัยวสีวงศ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
6 | สพป.สฎ.เขต 1 | เทพมิตรศึกษา | เด็กชายสหรัฐ จงจิตต์ |
![]() |
7 | สพป.สฎ.เขต 1 | จอย | เด็กชายภิวัฒน์ ลิ้มสกุล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
8 | สพป.สฎ.เขต 1 | อนุบาลหนูน้อย | เด็กหญิงธารัณดา เพชรศรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
9 | สพป.สฎ.เขต 1 | อนุบาลสุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงพิมพ์สิริ โทนจินดา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
10 | สพป.สฎ.เขต 1 | วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) | เด็กหญิงกะรัต ปิ่นเพชร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
11 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านหัวหมากบน | เด็กชายอัมรินทร์ ไทรทรัพย์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
12 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านท่าแซะ | เด็กชายปภังกร ยิ้มเจริญ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
13 | สพป.สฎ.เขต 1 | วัดชลคราม | เด็กชายเขมินทร์ นุ้ยบุตร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
14 | สพป.สฎ.เขต 1 | สัมพันธศึกษา | เด็กหญิงณิชากรณ์ ชูประจงค์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
15 | สพป.สฎ.เขต 1 | วัดนทีคมเขต | เด็กชายอนุพงศ์ พวงมณี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
16 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านควนสูง | เด็กชายณัฐดนัย แซ่ฮ่าน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
17 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดนิลาราม | เด็กชายเมธัส พิพิธ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
18 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสันติคีรีรมย์ | เด็กหญิงประกายดาว รักเมือง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
19 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดรัตนาราม | เด็กชายวงศธร กรทิพย์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
20 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอินทราวาส | เด็กหญิงปาลิตา เผ็งผอม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
21 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหนองเหรียง | เด็กหญิงโสภิดา บุษบรรณ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
22 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดหัวเตย | เด็กชายวงค์คณา กาวิล |
![]() |
23 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดเขาศรีวิชัย | เด็กชายชิติพัทธ์ โสมติด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
24 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดศรีสุวรรณ | เด็กชายปุณณัตถ์ นิยมวัฒนพันธ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
25 | สพป.สฎ.เขต 2 | ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว | เด็กชายธาวิน เพชรเจริญ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
26 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพนม | เด็กชายรัชชานนท์ ประเสริฐศิลป์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
27 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลบ้านคุณหนู | เด็กหญิงรุจิรัตน์ สังข์เทพ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
28 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านไทรงาม | เด็กชายอนุพงษ์ พึ่งยาง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
29 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านนา | เด็กชายธนกร มากชูทรัพย์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
30 | สพป.สฎ.เขต 2 | ดรุโณทัยพุนพิน | เด็กชายภูมิภัทร เปล่งสันเทียะ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
31 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านนาใหญ่ | เด็กชายศุภณัฐ เพชรช่วย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
32 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลชนะพร | เด็กหญิงปภัสรา สีนิล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
33 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านสหกรณ์ | เด็กชายอนุสรณ์ ศรีนิล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
34 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านคลองชะอุ่น | เด็กหญิงกัญญาวีร์ สระแผง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
35 | สพป.สฎ.เขต 2 | พุทธนิคม | เด็กหญิงพิชชภา บัวเพชร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
36 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดบ่อมะปริง | เด็กชายขจร บุญพา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
37 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านราษฎร์ประสานจิต | เด็กชายจิราภาส ขาว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
38 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านควนสุวรรณ | เด็กชายอภิสิทธิ์ ยาโล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
39 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดชยาราม | เด็กชายสุภัทร ล้อมเสถียร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
40 | สพป.สฎ.เขต 2 | สหกรณ์นิคม | เด็กหญิงภูริพัฒน์ แก้วขาว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
41 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอัมพาราม | เด็กหญิงธิติมา ศรีบุรุษ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
42 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลเปี่ยมรัก | เด็กชายภูธเนศ ชวดบัว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
43 | สพป.สฎ.เขต 2 | ธีราศรมพุนพิน | เด็กชายสุธิยดา รักธรรม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
44 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปากโตน | เด็กชายจีระเดช พานจันทร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
45 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านแม่แขก | เด็กชายลัญจกร อีดส์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
46 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดห้วยกรวด | เด็กชายภาคิน พัฒน์ราช | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
47 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กชายภูวเดช สัมพันธ์ |
![]() |
48 | สพป.สฎ.เขต 2 | เพชรผดุงเวียงไชย | เด็กชายสิทธิกร ตันจรูญ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
49 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดตรณาราม | เด็กหญิงพิมพ์ชนก จรูญกิจ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
50 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านเบญจา | เด็กชายเจตนิพัทธ์ วิชิต | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
51 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านป่าตง | เด็กชายวชิรวิทย์ ภูมิธร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
52 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสองพี่น้อง | เด็กหญิงกิตติกุล คงเพ็ชร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
53 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดถ้ำวราราม | เด็กชายอภิเดช เกตุแทน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
54 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหนือน้ำ | เด็กชายปัฐพงษ์ เวชวัฒน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
55 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านคชาธาร | เด็กชายภูริณัฐ คุ้มรักษ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
56 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านกลาง (ท่าชนะ) | เด็กชายวรเทพ ถิ่นสมอ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
57 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านห้วยแห้ง | เด็กหญิงกนกวรรณ นุภักดิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
58 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านทับใหม่ | เด็กชายธีธัช กลัดทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
59 | สพป.สฎ.เขต 3 | เยาวเรศวิทยา | เด็กชายสหทรัพย์ จันทร์ภูชงค์ |
![]() |
60 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดบ้านส้อง | เด็กหญิงจิดาภา เตโชพัฒนชัย |
![]() |
61 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านควนนิยม | เด็กหญิงกรภัทร์ วระชินา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
62 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านพรหมรังสิต | เด็กชายณัฏฐกร บัวจีน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
63 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดเพ็งประดิษฐาราม | เด็กหญิงวรรณนา กาใจ |
![]() |
64 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลนวพร | เด็กหญิงกิ่งฟ้า แซ่ย่อง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
65 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลปิยะพัฒน์ | เด็กชายอนาวิล ระฆังทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
66 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านนาควน | เด็กชายรักษ์ตระกูล หนูเนียม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
67 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลบ้านเด็ก | เด็กชายภัทรพล พรหมเมศ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
68 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านห้วยห้าง | เด็กชายพัทธนพล ณะจันทร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
69 | สพป.สฎ.เขต 3 | นาสาร | เด็กชายฐิติสุทธิ์ บุญชม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
70 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านย่านดินแดง | เด็กหญิงชนมน คงยก | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
71 | สพป.สฎ.เขต 3 | ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) | เด็กหญิงทิพวรรณ เวชะ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
72 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดสมัยสุวรรณ | เด็กชายภัทรดนัย ณ นคร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
73 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ | เด็กหญิงนภัสสร เดี่ยวธนกาญจน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
74 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ | เด็กหญิงนันท์ชพร พรามยันตี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
75 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ | เด็กชายเมธัส อินทร์ดำ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
76 | เทศบาล | เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ | เด็กชายอภิสิทธิ์ สุวิชาญนรกิจ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
77 | เทศบาล | เทศบาล 3 (คลองหา-นาเตรียะ) | เด็กหญิงศศิกานต์ บัวแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
78 | เทศบาล | เทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) | เด็กชายสิรวิชญ์ เพ็ชรพนาพราย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
79 | อบจ. | อบจ. 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) | เด็กหญิงศศิธร ทิวแพ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
80 | อบจ. | อบจ. 3 (บ้านนา) | เด็กชายณัฐพล พิศาลภพ |
![]() |
81 | สพป.สฎ.เขต 1 | วัดบุญบันเทิง | เด็กหญิงฐานิตา พรหมฉิม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
82 | สพป.สฎ.เขต 3 | ปัญญาทิพย์ | เด็กหญิงโชติทาริกา สาละสาลิน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
83 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบ่อน้ำผุด | เด็กชายศุภกิตติ์ แสงอาวุธ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
84 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านคลองพา | เด็กชายณัฐวุฒิ เดิมโรย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
85 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านควนปราง | เด็กชายธนากร กามุณี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |