ลำดับ | สังกัด | โรงเรียน | ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
1 | สพป.สฎ.เขต 1 | ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม | เด็กหญิงสุภาพร ดำรัตนมณี | - |
2 | สพป.สฎ.เขต 1 | มานิตานุเคราะห์ | เด็กชายณพงษ์ธร เจริญลาภ |
![]() |
3 | สพป.สฎ.เขต 1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | เด็กชายสิรวิชญ์ บุญเลี้ยง เต็มบุญเกียรติ |
![]() |
4 | สพป.สฎ.เขต 1 | ตวงวิชช์พัฒนา | เด็กชายณัฐพล ชัยปิตินานนท์ |
![]() |
5 | สพป.สฎ.เขต 1 | ยุวศึกษา | เด็กชายธัญธร ชัยกิมานนท์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
6 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธีราศรมสุราษฎร์ | เด็กชายโอสธี บุญเหลือ |
![]() |
7 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กชายพัชรพล นวเลิศปัญญา |
![]() |
8 | สพป.สฎ.เขต 1 | เทพมิตรศึกษา | เด็กหญิงวศวดี เจริญลาภ |
![]() |
9 | สพป.สฎ.เขต 1 | จอย | เด็กชายภูดิส เจ็ดวรรณะ |
![]() |
10 | สพป.สฎ.เขต 1 | อนุบาลหนูน้อย | เด็กหญิงจาฏุพัจน์ จารุโภคาวัฒน์ |
![]() |
11 | สพป.สฎ.เขต 1 | อนุบาลสุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงวลิฐา เม่งเวหา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
12 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านห้วยด่าน | เด็กหญิงพรนภา กอบวัฒนกุล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
13 | สพป.สฎ.เขต 1 | วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) | เด็กชายพุฒิพงศ์ ยอดดนตรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
14 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านหัวหมากบน | เด็กชายพีรพงค์ ธรรมรักษ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
15 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านวังหวาย | เด็กชายวริทธิ์ บุญมี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
16 | สพป.สฎ.เขต 1 | วัดพ่วง | เด็กชายคุณาพจน์ ธุระตา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
17 | สพป.สฎ.เขต 1 | สัมพันธศึกษา | เด็กชายธนวิชญ์ แซ่ด่าน | - |
18 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านควนสูง | เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขกรี | - |
19 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพระบรมธาตุไชยา | เด็กชายอภิชาติ แสงขำ | - |
20 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดนิลาราม | เด็กชายเมธัส โตพุนพิน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
21 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านถ้ำผึ้ง | เด็กชายอนุรักษ์ พรมทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
22 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านยาง | เด็กชายสุทธิภัทร ปล้องชู | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
23 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดรัตนาราม | เด็กชายณัฐชนน เวชเตง |
![]() |
24 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสังขประดิษฐ์ | เด็กหญิงกุลณัฐ แสงดี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
25 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านห้วยพุน | เด็กหญิงศุภสุตา บุญศรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
26 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านห้วยทรายขาว | เด็กหญิงวรรณิสา โสดา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
27 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหินดาน | เด็กหญิงสุทธิดา บรรณรักษ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
28 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดศรีสุวรรณ | เด็กหญิงภัฎณิช จันทรัตน์ | - |
29 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าไท | เด็กชายกรวิชญ์ ศรีรอด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
30 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดจาย (สุทธบุรราษฎร์) | เด็กหญิง สุกัญญา มีทองพูล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
31 | สพป.สฎ.เขต 2 | ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว | เด็กชายคุณากรณ์ ชัยชำนิ |
![]() |
32 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านวังพลาย | เด็กหญิงเบญญาภา ไพบูลย์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
33 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพนม | เด็กหญิงกฤษกรวรรณ จันทร์แสงกุล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
34 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านดินก้อง | เด็กหญิงปกเกศ ช่วยรักษา |
![]() |
35 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านคลองวัว | เด็กชายนันทกร เกิดสวัสดิ์ | - |
36 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านคลองราง | เด็กชายปฏิภาณ แก้วมีศรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
37 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลบ้านคุณหนู | เด็กชายพีรวิชญ์ เพชรมีศรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
38 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าขนอน | เด็กหญิงสราสินีย์ เสรยางกูร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
39 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหนองมน | เด็กชายเฉลิมพันธ์ ทองเกลี้ยฃ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
40 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดน้ำพุ | เด็กชายธนพัฒน์ อินทวิเศษ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
41 | สพป.สฎ.เขต 2 | ดรุโณทัยพุนพิน | เด็กหญิงเจนจิรา แซ่เตียว |
![]() |
42 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลชนะพร | เด็กหญิงณัฐกาญต์ เพชรชู |
![]() |
43 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านมะม่วงงาม | เด็กชายณัฐดนัย แพน้อย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
44 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านลุ่มชุมแสง | เด็กหญิงพชรวรรณ นครจินดา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
45 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบนไร่ | เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีภิรมย์มิตร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
46 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบางพระ | เด็กหญิงธนภรณ์ วิเชียร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
47 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านช่องไม้งาม | เด็กหญิงลัลนีลลิต อภิโมทย์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
48 | สพป.สฎ.เขต 2 | มหาราชบ้านแสงอรุณ | เด็กหญิงอรพรรณ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
49 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบางสาน | เด็กหญิงกัณณิกา ศรีขนุน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
50 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านคลองชะอุ่น | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัตนนิคม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
51 | สพป.สฎ.เขต 2 | พุทธนิคม | เด็กชายปาราเมศ บุญชื่น |
![]() |
52 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) | เด็กหญิงโชติมนต์ โกมาสังข์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
53 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดชยาราม | เด็กชายพรศักดิ์ บุญทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
54 | สพป.สฎ.เขต 2 | สหกรณ์นิคม | เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บางเดือนกิจ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
55 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอัมพาราม | เด็กชายอรรถพล สอนศรีไหม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
56 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลเปี่ยมรัก | เด็กชายปิยังกูร พิทักษ์แทน |
![]() |
57 | สพป.สฎ.เขต 2 | ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงชาลิสา แก้วพิชัย |
![]() |
58 | สพป.สฎ.เขต 2 | ธีราศรมพุนพิน | เด็กหญิงนฤมล ภูมิไชยา |
![]() |
59 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลวริศสา | เด็กหญิงผาณิตา อินทเชื้อ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
60 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบางประชาภิบาล | เด็กชายธนภัทร อินทชาติ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
61 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพรุศรี | เด็กหญิงสาธิดา หีตยิ้ม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
62 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพุมเรียง | เด็กหญิงณัฐชา เพชรรัตน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
63 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านอู่ตะเภา | เด็กชายพิสิทธิ์ กัลปสุทธิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
64 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดห้วยกรวด | เด็กหญิงเกวลี เหลาทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
65 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดประชาวงศาราม | เด็กชายชคัทพล เกิดวัน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
66 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กหญิงณัฐชยา สัมพันธ์ |
![]() |
67 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปลายคลอง | เด็กชายเมษเมธี ทองเฝือ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
68 | สพป.สฎ.เขต 2 | เพชรผดุงเวียงไชย | เด็กหญิงภาวิตา แทนชื่น |
![]() |
69 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดตรณาราม | เด็กชายพงพันธ์ แก้วกำเนิด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
70 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดจันทร์ประดิษฐาราม | เด็กชายรัชชานนท์ ทิพย์ญาณ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
71 | สพป.สฎ.เขต 2 | ประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) | เด็กชายจิรเมธ เมืองคุ้ม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
72 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดวิชิตธาราราม | เด็กชายธนิสร พิมพาหุ | - |
73 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านตะกรบ | เด็กหญิงณัฏฐกันย์ สุนทรพัฒน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
74 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสองพี่น้อง | เด็กชายเมฆินทร์ สุขอุ่น | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
75 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านบางใหญ่สินปุน | เด็กหญิงพิกุลแก้ว ช้างกลาง |
![]() |
76 | สพป.สฎ.เขต 3 | เยาวเรศวิทยา | เด็กหญิงณัฐนรี เงินเหลี่ยม |
![]() |
77 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดบ้านส้อง | เด็กชายธนกร ไชยยุทธ |
![]() |
78 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านควนนิยม | เด็กหญิงเบญจวรรณ จ่ายอั้น | - |
79 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดคลองฉนวน | เด็กชายวชิรวิทย์ บุญสนอง |
![]() |
80 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดเพ็งประดิษฐาราม | เด็กหญิงรินรดา สุวรรณดี |
![]() |
81 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลนวพร | เด็กหญิงปัญฐิญาดา นิลล้วน |
![]() |
82 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลปิยะพัฒน์ | เด็กชายกฤตนัย ไทยอำมาตย์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
83 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านห้วยมะนาว | เด็กชายปริญญากร สกุณา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
84 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านห้วยทรายทอง | เด็กหญิงสุณัญญา แก้วเจริญ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
85 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลบ้านเด็ก | เด็กหญิงพิงนภัส ราษฎร์อารี |
![]() |
86 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านห้วยห้าง | เด็กหญิงอรจิรา คำจันทร์ | - |
87 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านทุ่งหญ้าแดง | เด็กชายนนทพัทธ์ นาดี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
88 | สพป.สฎ.เขต 3 | จงฮั้ว | เด็กหญิงนันท์นภัสร์ เกตุกุล |
![]() |
89 | สพป.สฎ.เขต 3 | นาสาร | เด็กชายนพดล สุทโธ | - |
90 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านย่านดินแดง | เด็กชายณัฐพล หวาเอียด | - |
91 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านควนคีรีวงศ์ | เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ธุระกิจ |
![]() |
92 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ | เด็กชายศุภวิชญ์ สมบูรณ์ |
![]() |
93 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ | เด็กหญิงกนกวรรณ รุ่งเรือง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
94 | เทศบาล | เทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) | เด็กหญิงปณิตา คลับคล้าย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
95 | เทศบาล | เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ | เด็กหญิงสุชาวดี ฉวาง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
96 | เทศบาล | เทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) | เด็กหญิงบุษกร พิทักษ์เรืองเวช | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
97 | เทศบาล | เทศบาล 3 (คลองหา-นาเตรียะ) | เด็กชายอดิเทพ นาคเจริญ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
98 | เทศบาล | เทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) | เด็กหญิงปาณิตา เดยังรัมย์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
99 | อบจ. | อบจ. 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) | เด็กหญิงกัญญ์วรา สุขเจริญ | - |
100 | อบจ. | อบจ. 3 (บ้านนา) | เด็กหญิงปิยรัตน์ คุ้มรักษ์ |
![]() |
101 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดทุ่งหลวง | เด็กหญิงกมลทิพย์ เปรมจิตร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
102 | เทศบาล | เทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน) | เด็กชายพรชัย ช่วยแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
103 | สพป.สฎ.เขต 1 | สารสาสน์วิเทศ สุราษฎร์ธานี | เด็กชายปาณัสม์ ดำศรี |
![]() |
104 | สพป.สฎ.เขต 3 | ปัญญาทิพย์ | เด็กชายกองทัพ จันทร์พุธ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
105 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบ่อน้ำผุด | เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ไชยชนะ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
106 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านเขาเทพพิทักษ์ | เด็กชายกฤตนัย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
107 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดถ้ำสิงขร | เด็กหญิงพิมพ์มาดา แก้วกลับ | - |
108 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดดอนพยอม | เด็กหญิงกนกกาญจน์ จันทร์รอด | - |
109 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดบางกำยาน | เด็กชายณัฐภัทร ปิลวาสน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |