ลำดับ | สังกัด | โรงเรียน | ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
1 | สพป.สฎ.เขต 1 | ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม | เด็กหญิงอรณิชา เพ็ชรเสน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
2 | สพป.สฎ.เขต 1 | มานิตานุเคราะห์ | เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ช่วงชูศรี |
![]() |
3 | สพป.สฎ.เขต 1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | เด็กชายติณณ์ ดำชะอม |
![]() |
4 | สพป.สฎ.เขต 1 | ตวงวิชช์พัฒนา | เด็กหญิงปายปรียา พิมบำรุง |
![]() |
5 | สพป.สฎ.เขต 1 | ยุวศึกษา | เด็กหญิงทัศนวรรณ สินทรัพย์ |
![]() |
6 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธีราศรมสุราษฎร์ | เด็กหญิงปักษา วิทยาพร |
![]() |
7 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กหญิงฐิติกานต์ แซ่โค้ว |
![]() |
8 | สพป.สฎ.เขต 1 | เทพมิตรศึกษา | เด็กชายณัฏฐ์ ปิ่นนัย |
![]() |
9 | สพป.สฎ.เขต 1 | จอย | เด็กชายวิริทธิ์พล ภู่ทอง |
![]() |
10 | สพป.สฎ.เขต 1 | อนุบาลหนูน้อย | เด็กหญิงปุญญาดา เชื้อพราหมณ์ |
![]() |
11 | สพป.สฎ.เขต 1 | อนุบาลสุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงรมลกร จันทร์ส่อง |
![]() |
12 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านห้วยด่าน | เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เกลี้ยงมุณี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
13 | สพป.สฎ.เขต 1 | วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) | เด็กชายภูวิศ รัตนมาศกุล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
14 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านวังหวาย | เด็กชายสว่างพงศ์ วงศาเอียด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
15 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสามัคคีธรรมาราม | เด็กหญิงนัทฐาพร จำนงค์พันธ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
16 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านควนสูง | เด็กหญิงนนท์ธวัฒน์ |
![]() |
17 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพระบรมธาตุไชยา | เด็กหญิงสุทธิกานต์ ศิริวัฒนะสกุล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
18 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปากทำเรียง | เด็กชายศุภเชษฐ์ โภคัย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
19 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านยางงาม | เด็กชายวรพล สุขคีรินทร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
20 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดนิลาราม | เด็กหญิงชนนิกานต์ พรหมจารี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
21 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านถ้ำผึ้ง | เด็กชายศาสะ สุวรรณชุศรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
22 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสันติคีรีรมย์ | เด็กชายชัยวัฒน์ ดาวสุวรรณ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
23 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดรัตนาราม | เด็กชายเด็กชายณัฏชนม์ เเสงจันทร์ |
![]() |
24 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอินทราวาส | เด็กหญิงภัทรธิดา เมืองนอน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
25 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดเขาศรีวิชัย | เด็กหญิงอภิชญา เวชศาสตร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
26 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหินดาน | เด็กชายกีรติ วิชัยดิษฐ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
27 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดศรีสุวรรณ | เด็กชายศุภณัฐ หมื่นอะเส็ม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
28 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดทุ่งเซียด | เด็กชายธีรศักดิ์ รักณรงค์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
29 | สพป.สฎ.เขต 2 | ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว | เด็กชายกษิดิ์เดช หนำคอก | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
30 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพนม | เด็กชายทิโนทัย หมายมี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
31 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบางขนุน | เด็กชายทวีศักด์ิ ทศวารี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
32 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดท่าตลิ่งชัน | เด็กชายณัฐชัย พรหมพันธ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
33 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลบ้านคุณหนู | เด็กชายพงศธร อินทร์ทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
34 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหนองมน | เด็กหญิงปาณิศา ศิริวุฒิ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
35 | สพป.สฎ.เขต 2 | ดรุโณทัยพุนพิน | เด็กหญิงไอริน นิลไธสง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
36 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านนาใหญ่ | เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เข็มทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
37 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลชนะพร | เด็กหญิงกวิสรา สะโรจน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
38 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าไคร | เด็กหญิงอาภัสรา ชัยเจริญ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
39 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบางพระ | เด็กหญิงจิตรวดี พรหนองเสน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
40 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านช่องไม้งาม | เด็กหญิงศิริธาดา สุทธิเนตร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
41 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านโพธิ์พนา | เด็กหญิงซาน พม่า | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
42 | สพป.สฎ.เขต 2 | มหาราชบ้านแสงอรุณ | เด็กหญิงสาริศา ใจห้าว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
43 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบางสาน | เด็กชายสรรศกล บุญพัฒน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
44 | สพป.สฎ.เขต 2 | พุทธนิคม | เด็กชายนวพงศ์ ศรีทัพ |
![]() |
45 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดบ่อมะปริง | เด็กชายเกียรติศักดิ์ เรนทร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
46 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านเชี่ยวมะปราง | เด็กหญิงภัททิรา สุพัฒน์แก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
47 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดโพธาราม (โพธิพิทยากร) | เด็กหญิงณัฐชยา หวันมุดา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
48 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดชยาราม | เด็กชายธนกฤต มุณีพรหม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
49 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านย่านยาว | เด็กหญิงคณิตา เยี้ยนตั้น |
![]() |
50 | สพป.สฎ.เขต 2 | สหกรณ์นิคม | เด็กชายนนทกร แซ่อื้อ |
![]() |
51 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านดอนสุวรรณ | เด็กหญิงรุจิกาญจน์ แซ่หลี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
52 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอัมพาราม | เด็กชายทรงพล พวงทอง |
![]() |
53 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลเปี่ยมรัก | เด็กชายยศกร ทับทิมทอง |
![]() |
54 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดน้ำหัก | เด็กชายกษิเดช พรหมจรรย์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
55 | สพป.สฎ.เขต 2 | ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงสุวารี เยื้องโยธา |
![]() |
56 | สพป.สฎ.เขต 2 | ธีราศรมพุนพิน | เด็กหญิงกัญญาวีย์ พวงทอง |
![]() |
57 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลวริศสา | เด็กหญิงธัญพิชชา ชัยฤกษ์ |
![]() |
58 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบางประชาภิบาล | เด็กชายเด็กชายฐิติโชติ เพชรจันทร์ |
![]() |
59 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านเขานาใน | เด็กชายพงศ์ดนัย จันทร์นวล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
60 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสุทธาวาส | เด็กชายวรายุส นิลสังข์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
61 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านแม่แขก | เด็กชายสมชาติ แปลกวงษ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
62 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพุมเรียง | เด็กชายมนตรี สุดเอี่ยม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
63 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กหญิงธมนต์ชิตา ถนอมวงศ์ |
![]() |
64 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปลายคลอง | เด็กชายศุวิวัตร เขียวดวงดี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
65 | สพป.สฎ.เขต 2 | เพชรผดุงเวียงไชย | เด็กหญิงธนอร สุวรรณชาตรี |
![]() |
66 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดตรณาราม | เด็กชายปุณณกันต์ นาวานิช | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
67 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 | เด็กชายภูมิพัฒน์ เกื้อสม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
68 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดจันทร์ประดิษฐาราม | เด็กชายพัฒนสิน จิตรัตน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
69 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบ่อกรัง | เด็กหญิงกัญญานัฐ เกตกรณ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
70 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านดอนมะกอก | เด็กหญิงนาตยา ร่าหมาน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
71 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านชายท่า | เด็กชายชินกร ปานหมี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
72 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดถ้ำวราราม | เด็กหญิงกัญญาวีร์ งามประดับ |
![]() |
73 | สพป.สฎ.เขต 2 | สารภีอุทิศ | เด็กชายณัฐพล วะนานิช | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
74 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบางปรุ | เด็กชายศักดฺิ์นรินทร์ รัตนชัย |
![]() |
75 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านกลาง (ท่าชนะ) | เด็กหญิงกันต์ฤทัย นาคสุวรรณ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
76 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านบางใหญ่สินปุน | เด็กชายก้านกนก ช่วยรักษ์ |
![]() |
77 | สพป.สฎ.เขต 3 | เยาวเรศวิทยา | เด็กหญิงปราชญ์ญาพร ทองมาก |
![]() |
78 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดบ้านส้อง | เด็กชายปวริศ ไหมทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
79 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านควนนิยม | เด็กหญิงปริฉัตร แก้วศรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
80 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดเพ็งประดิษฐาราม | เด็กหญิงปุณยวีร์ คงมาก |
![]() |
81 | สพป.สฎ.เขต 3 | หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์๑ | เด็กหญิงณัฐนิชา ขุนทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
82 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลนวพร | เด็กหญิงจิรัชยา วาณิชย์เจริญ |
![]() |
83 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลปิยะพัฒน์ | เด็กชายณัฐวุฒิ นนทะสี |
![]() |
84 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านนาควน | เด็กชายพรภวิษย์ ฉิมพิมล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
85 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านห้วยมะนาว | เด็กหญิงรัณนรี เตียนมีผล |
![]() |
86 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านห้วยทรายทอง | เด็กชายธีรภัทร วิเศษโชค | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
87 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านทุ่งหญ้าแดง | เด็กชายธรรมสูติ คหะวงษ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
88 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านย่านดินแดง | เด็กหญิงธิดารัตน์ สร้อยสังวาล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
89 | สพป.สฎ.เขต 3 | ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) | เด็กหญิงบัญฑิตา จันทร์นวล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
90 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ | เด็กชายภัคพล เรืองสวัสดิ์ |
![]() |
91 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ | เด็กหญิงณิชาพัชร์ วิลาศไพสิฐ |
![]() |
92 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ | เด็กชายสิรวิชญ์ ระกำ |
![]() |
93 | เทศบาล | เทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) | เด็กหญิงธนภรณ์ เพชรแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
94 | เทศบาล | เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ | เด็กหญิงจุติภัทร เจนพานิชกุล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
95 | เทศบาล | เทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) | เด็กชายกรวิชญ์ เชียงจันทร์ |
![]() |
96 | เทศบาล | เทศบาล 3 (คลองหา-นาเตรียะ) | เด็กหญิงปรีชญา ชื่นบุตร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
97 | เทศบาล | เทศบาล 1 (ห้วยมุด) | เด็กหญิงวริศรา บุญทองใหม่ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
98 | อบจ. | อบจ. 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) | เด็กหญิงจิณณพัท เกิดผล |
![]() |
99 | อบจ. | อบจ. 3 (บ้านนา) | เด็กชายคุณากร ลาน้ำเที่ยง |
![]() |
100 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดทุ่งหลวง | เด็กหญิงอรพัฒน์ เศรษฐบุรี |
![]() |
101 | เทศบาล | เทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน) | เด็กชายธีรเมท ทัศนปรีชา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
102 | สพป.สฎ.เขต 1 | สารสาสน์วิเทศ สุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงลลิตา สุขรมย์ |
![]() |
103 | สพป.สฎ.เขต 3 | ปัญญาทิพย์ | เด็กหญิงสิมิลินท์ วงษ์สุบรรณ์ |
![]() |
104 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบ่อน้ำผุด | เด็กหญิงมาริสา หนูแป้น | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
105 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านเขาเทพพิทักษ์ | เด็กหญิงสุขฤทัย ตรังคนิเวศ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
106 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านคลองพา | เด็กหญิงถิรดา รัตนพันธ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
107 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดถ้ำสิงขร | เด็กชายนนทพัทธ์ สุทธิกิจ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |