ลำดับ | สังกัด | โรงเรียน | ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
1 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านบ่อน้ำร้อน | เด็กชายสถาพร แสงเขียว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
2 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านบ่อน้ำร้อน | เด็กชายรัฐภูมิ พุ่มวิภา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
3 | สพป.สฎ.เขต 1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | เด็กหญิงภรณ์ชนก ไล่เข้ง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
4 | สพป.สฎ.เขต 1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | เด็กหญิงสิริยากร สีจง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
5 | สพป.สฎ.เขต 1 | ตวงวิชช์พัฒนา | เด็กหญิงธีรดา เหล่าจก | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
6 | สพป.สฎ.เขต 1 | ตวงวิชช์พัฒนา | เด็กชายพชร บูรณวนิช | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
7 | สพป.สฎ.เขต 1 | ยุวศึกษา | เด็กชายทรงยศ มิตรรัก | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
8 | สพป.สฎ.เขต 1 | ยุวศึกษา | เด็กชายกวิน สุลากากร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
9 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธีราศรมสุราษฎร์ | เด็กหญิงพิมพิศา ขันภาษี |
![]() |
10 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธีราศรมสุราษฎร์ | เด็กหญิงณัฏฐณิชา กุมลี |
![]() |
11 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กหญิงกมลนัทธ์ กลับรินทร์ | - |
12 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กหญิงทิพย์ฐานทอง บาลทิพย์ | - |
13 | สพป.สฎ.เขต 1 | เทพมิตรศึกษา | เด็กหญิงชนเนษฎ์ กิ่งแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
14 | สพป.สฎ.เขต 1 | เทพมิตรศึกษา | เด็กหญิงพรนภัส ชูพยัคฆ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
15 | สพป.สฎ.เขต 1 | จอย | เด็กหญิงติณณา ธรรมรักษา |
![]() |
16 | สพป.สฎ.เขต 1 | จอย | เด็กหญิงคีตา วณิชชานนท์ |
![]() |
17 | สพป.สฎ.เขต 1 | อนุบาลสุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงมณธิชา มณฑา |
![]() |
18 | สพป.สฎ.เขต 1 | อนุบาลสุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงศรุดา รัตนกิจ |
![]() |
19 | สพป.สฎ.เขต 1 | วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) | เด็กหญิงอิศรา |
![]() |
20 | สพป.สฎ.เขต 1 | วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) | เด็กชายรัฐภูมิ |
![]() |
21 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านหัวหมากบน | เด็กชายวราเทพ บุญเลิศ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
22 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านหัวหมากบน | เด็กชาย อิทธิพล อินชู | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
23 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านท่าแซะ | เด็กหญิงบัณฑิตา ชาติรักษา | - |
24 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านท่าแซะ | เด็กหญิงณิชารีย์ คงรอด | - |
25 | สพป.สฎ.เขต 1 | วัดพ่วง | เด็กชายภูวดล ทัศเรณู | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
26 | สพป.สฎ.เขต 1 | วัดพ่วง | เด็กชายกิติภูมิ ทองเรือง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
27 | สพป.สฎ.เขต 1 | วัดชลคราม | เด็กชายธีรภัทร แก้วมณี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
28 | สพป.สฎ.เขต 1 | วัดชลคราม | เด็กหญิงอรอนงค์ หวังแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
29 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสามัคคีธรรมาราม | เด็กหญิงชิษณุภรณ์ วุฒิพิริยะกุล | - |
30 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสามัคคีธรรมาราม | เด็กชายชัยวัฒน์ โพชฌา | - |
31 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านควนสูง | เด็กหญิงณัฐริกา |
![]() |
32 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านควนสูง | เด็กหญิงธาริดา |
![]() |
33 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพระบรมธาตุไชยา | เด็กหญิงชลธิดา พรมสอน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
34 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพระบรมธาตุไชยา | เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทำดี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
35 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปากทำเรียง | เด็กชายภูวดล โภคัย | - |
36 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปากทำเรียง | เด็กชายจักรกฤษ แก้วช่วย | - |
37 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านยางงาม | เด็กหญิงราหนะ มูฮัมหมัด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
38 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านยางงาม | เด็กหญิงจิราพัชร อ่ำหิรัญกุล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
39 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดนิลาราม | เด็กชายจีราธรต์ จันทะแจ่ม |
![]() |
40 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดนิลาราม | เด็กหญิงรุ่งไพลิน ชูเพชรพงษ์ |
![]() |
41 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านถ้ำผึ้ง | เด็กชายวิทวัฒน์ ร้องขาน | - |
42 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านถ้ำผึ้ง | เด็กชายธนภัทร หมุนชู | - |
43 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสันติคีรีรมย์ | เด็กหญิงปาริชาติ สุขดอนยวน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
44 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสันติคีรีรมย์ | เด็กหญิงปิยพร ขวัญใจ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
45 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดรัตนาราม | เด็กหญิงสุภัชชา ดำสุวรรณ |
![]() |
46 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดรัตนาราม | เด็กหญิงดวงกมล แท่นนิล |
![]() |
47 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอินทราวาส | เด็กหญิงกชกร รักกะเปา |
![]() |
48 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอินทราวาส | เด็กชายกฤตติน ขุนไพชิต |
![]() |
49 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหนองเหรียง | เด็กชายชัยรัตนะ ภาวงศ์ | - |
50 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านทรายแก้ว | เด็กหญิงวิภาพรรณ ยุติรักษ์ | - |
51 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านทรายแก้ว | เด็กหญิงเขมมิกา เพ็ชรชู | - |
52 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านห้วยพุน | เด็กชายกีรติ อินทร์แก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
53 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านห้วยพุน | เด็กหญิงเบญญาภา ทองสวี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
54 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดหัวเตย | เด็กชายกุลชาติ ชุ่มพุ่ม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
55 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดหัวเตย | เด็กชายกิตติพงษ์ เที่ยงธรรม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
56 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านห้วยทรายขาว | เด็กหญิงญาดารัตน์ หนูเพชร | - |
57 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านห้วยทรายขาว | เด็กชายนาธาร นวลขาว | - |
58 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดเขาศรีวิชัย | เด็กชายชลกานต์ นวลขาว | - |
59 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดเขาศรีวิชัย | เด็กชายธนาวุฒิ ทิพย์บรรพต | - |
60 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหินดาน | เด็กชายธนชัย ตรึกตรอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
61 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหินดาน | เด็กหญิงศิริพร จันทร์อ่อน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
62 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดศรีสุวรรณ | เด็กหญิงอาภาภัทร แซ่อุ่ย | - |
63 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดศรีสุวรรณ | เด็กชายศุภชัย ศรีพงษ์พันธุกุล | - |
64 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดรัษฎาราม | เด็กชายจักรพล ชิตจุ้ย | - |
65 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดรัษฎาราม | เด็กชายอภิสิทธิ์ ด้วนสง | - |
66 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าไท | เด็กชายราชวัตร แก้วนก | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
67 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าไท | เด็กชายสุนิษา บุษบา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
68 | สพป.สฎ.เขต 2 | ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว | เด็กหญิงสมฤทัย หลวงปลอด |
![]() |
69 | สพป.สฎ.เขต 2 | ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว | เด็กหญิงณัฐณิชา จันทรัตน์ |
![]() |
70 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดนันทาราม | เด็กชายวุฒินันท์ สังข์เทพ |
![]() |
71 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดนันทาราม | เด็กชายณัฐพงศ์ คงแก้ว |
![]() |
72 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดตรีธาราราม | เด็กหญิงสุธาสินี ลำดวน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
73 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดตรีธาราราม | เด็กหญิงกิตติยา แก้วคงคา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
74 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอัมพาวาส | เด็กชายวัชรพงษ์ ช่วยฤกษ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
75 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอัมพาวาส | เด็กชายชนินทร ใบทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
76 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดท่าตลิ่งชัน | เด็กชายศราวุฒิ ตำแหน่งจีน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
77 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดท่าตลิ่งชัน | เด็กชายทินภัทร จันทา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
78 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลบ้านคุณหนู | เด็กชายภัทรพล เกื้อก่อยอด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
79 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลบ้านคุณหนู | เด็กชายกิตติพศ เแก้วคำ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
80 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านไทรงาม | เด็กหญิงรัชนีวรรณ มะปรางก่ำ | - |
81 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านไทรงาม | เด็กหญิงสุปภา สระทองแอ่น | - |
82 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดนาคาวาส | เด็กชายพัฒนพงษ์ รัตนวงศ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
83 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดนาคาวาส | เด็กชายชาญณรงค์ รื่นขึม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
84 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหนองมน | เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีแสง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
85 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหนองมน | เด็กหญิงณ เพ็ญ ไพเมือง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
86 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านนาค้อ | เด็กหญิงณัติณี อารมย์ชื่น | - |
87 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านนาค้อ | เด็กชายกฤษณพงค์ คลล้ำ | - |
88 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดเดิมเจ้า (อรรถประชานุเคราะห์) | เด็กชายลาติณห์ สิงห์เอี่ยม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
89 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดเดิมเจ้า (อรรถประชานุเคราะห์) | เด็กชายทรรศนธรรม จันทร์เกตุ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
90 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านทุ่งเสียน | เด็กชายภานุสรณ์ สิงห์สิน |
![]() |
91 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านทุ่งเสียน | เด็กหญิงรพีพัชร นพรัตน์ |
![]() |
92 | สพป.สฎ.เขต 2 | ดรุโณทัยพุนพิน | เด็กชายณัฐพล ซุ่ยดา |
![]() |
93 | สพป.สฎ.เขต 2 | ดรุโณทัยพุนพิน | เด็กหญิงยมลภัทร พืชผล |
![]() |
94 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านใหญ่ | เด็กหญิงอณัติตรา ส่งโสม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
95 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านใหญ่ | เด็กหญิงศศิกานต์ ศักดา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
96 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ | เด็กชายพงศกร ชุมมี |
![]() |
97 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ | เด็กหญิงลัดดาวรรณ แขวงเสวียด |
![]() |
98 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านนาใหญ่ | เด็กชายธีรภัทร ขันแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
99 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านนาใหญ่ | เด็กชายอภิรักษ์ คลองถิ่นเถื่อน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
100 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดบางปอ | เด็กชายสมชาย กุลวงศ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
101 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดบางปอ | เด็กชายแทน บุตรทะพร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
102 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลชนะพร | เด็กหญิงมนัสนันท์ รัตนคต |
![]() |
103 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลชนะพร | เด็กหญิงญาณันธร บัวทอง |
![]() |
104 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหญ้าปล้อง | เด็กหญิงสาริกา ย่องแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
105 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหญ้าปล้อง | เด็กหญิงอรวรรณ ผุดบ่อน้อย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
106 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านมะม่วงงาม | เด็กชายกวีวัฒน์ สุวรรณวิหค |
![]() |
107 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านมะม่วงงาม | เด็กชายปิยโรตน์ วุฒิระวัฒน์ |
![]() |
108 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านทุ่งพลับ | เด็กชายกฤษฎา บัวแก้วทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
109 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านทุ่งพลับ | เด็กชายกุรกิฏฐ์ นาคลอก | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
110 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านลุ่มชุมแสง | เด็กชายศักดิเดช ทิพย์ทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
111 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านลุ่มชุมแสง | เด็กชายสรยุทธ แดงลาด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
112 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านตาขุน | เด็กหญิงกุลกานต์ กุหลาบ |
![]() |
113 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านตาขุน | เด็กชายปริญญา อยู่สุข |
![]() |
114 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านพรุยายชี | เด็กชายธีรศักดิ์ มณีโชติ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
115 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านพรุยายชี | เด็กหญิงสุชาวดี ไกรดาว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
116 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบนไร่ | เด็กชายสมบูรณ์ แก้วสกูล |
![]() |
117 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบนไร่ | เด็กชายภานุวัฒน์ ชูเกิด |
![]() |
118 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดเขาพนมแบก | เด็กชายภาณุเมศวร์ พีรพงศ์ศักดา |
![]() |
119 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดเขาพนมแบก | เด็กหญิงณิชาภัทร โสภาผล |
![]() |
120 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านช่องไม้งาม | เด็กหญิงนภัสสร ชูพร้อม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
121 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านช่องไม้งาม | เด็กชายปวริศร์ โสตรโยม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
122 | สพป.สฎ.เขต 2 | มหาราชบ้านแสงอรุณ | เด็กหญิงด.ญ.ภัสสร วิจารณ์ | - |
123 | สพป.สฎ.เขต 2 | มหาราชบ้านแสงอรุณ | เด็กหญิงด.ญ.ศศิญา แซ่ภู่ | - |
124 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านมะเลาะ | เด็กหญิงปานิศา เมืองศรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
125 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านมะเลาะ | เด็กชายปัญญพัฒน์ วิบูลชาติ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
126 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดราษฎร์บำรุง | เด็กหญิงกนกวรรณ ตะปาน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
127 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดราษฎร์บำรุง | เด็กหญิงพรรณวษา ปานศิริ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
128 | สพป.สฎ.เขต 2 | พุทธนิคม | เด็กหญิงสุวภัทร จันทร์แก้ว |
![]() |
129 | สพป.สฎ.เขต 2 | พุทธนิคม | เด็กหญิงปาริชาต บำรุงพันธ์ |
![]() |
130 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดบ่อมะปริง | เด็กชายศุภณัฐ สมภักดี |
![]() |
131 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดบ่อมะปริง | เด็กชายรัชชานนท์ สมภักดี |
![]() |
132 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านราษฎร์ประสานจิต | เด็กหญิงปาณิศา อุ่นเรือน |
![]() |
133 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านราษฎร์ประสานจิต | เด็กหญิงชลธิชา สุขแสง |
![]() |
134 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านเชี่ยวขวาน | เด็กชายศุภณัฐ แช่มไล่ |
![]() |
135 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านเชี่ยวขวาน | เด็กหญิงพัชฌา หงษ์เวียงจันทร์ |
![]() |
136 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) | เด็กหญิงนริสรา คงแง่ง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
137 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) | เด็กชายคุณานนท์ คำหม่อง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
138 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านเชี่ยวมะปราง | เด็กหญิงณัญพัชร์ กระมล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
139 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านเชี่ยวมะปราง | เด็กหญิงอฐิติยา ลิ้มสวัสดิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
140 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดโพธาราม (โพธิพิทยากร) | เด็กหญิงวิรดา มากมณี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
141 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดโพธาราม (โพธิพิทยากร) | เด็กหญิงนาตาเซียร์ คาน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
142 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดชยาราม | เด็กหญิงสุวภัทร ศิวายพราหมณ์ |
![]() |
143 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดชยาราม | เด็กหญิงหนึ่งฤทัย อินอักษร |
![]() |
144 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านย่านมะปราง | เด็กชายฐิติกร บัวแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
145 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านย่านมะปราง | เด็กชายครรฉัตร มุสิก | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
146 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านย่านยาว | เด็กหญิงญาณิศา บุญศรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
147 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านย่านยาว | เด็กชายธีรพล ศึกเสือ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
148 | สพป.สฎ.เขต 2 | สหกรณ์นิคม | เด็กหญิงทัศนีย์ เยี๊ยะเครือ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
149 | สพป.สฎ.เขต 2 | สหกรณ์นิคม | เด็กชายภานุเดช จันทร์อุทัย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
150 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านดอนสุวรรณ | เด็กหญิงณัฐธิดา ธิปัตย์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
151 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านดอนสุวรรณ | เด็กหญิงศิริวัฒนา พิกุลทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
152 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลเปี่ยมรัก | เด็กหญิงพิทยาภรณ์ รัตนกุล |
![]() |
153 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลเปี่ยมรัก | เด็กหญิงณิชนันทน์ ทองพัฒน์ |
![]() |
154 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดน้ำหัก | เด็กชายกิตติวัฒน์ ดำสมุทร | - |
155 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดน้ำหัก | เด็กชายสรวิชญ์ แซ่อึ่ง | - |
156 | สพป.สฎ.เขต 2 | ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี | เด็กชายชัยวัฒน์ ทองคำ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
157 | สพป.สฎ.เขต 2 | ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงกรกนก วัณณะ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
158 | สพป.สฎ.เขต 2 | ธีราศรมพุนพิน | เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทิพย์พินิจ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
159 | สพป.สฎ.เขต 2 | ธีราศรมพุนพิน | เด็กหญิงกมนนัทธ์ แซ่ลิ่ม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
160 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลวริศสา | เด็กชายอนวัช ชัยชนะ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
161 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลวริศสา | เด็กหญิงนันทภัส บุญเรือง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
162 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสุทธาวาส | เด็กหญิงวรินยุพา หมวดทอง | - |
163 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสุทธาวาส | เด็กหญิงวิศรุตา ส่งแสง | - |
164 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านแม่แขก | เด็กชายจอเมียะอู | - |
165 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านแม่แขก | เด็กชายกฤษณะ ญาโน | - |
166 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพุมเรียง | เด็กชายอัทธวิทย์ แสงทอง |
![]() |
167 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพุมเรียง | เด็กชายหฤษฎ์ พรหมมงคล |
![]() |
168 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปากหาร | เด็กหญิงศุภิสรา สุดสิน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
169 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปากหาร | เด็กหญิงโสภิตา วิเชียร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
170 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านอู่ตะเภา | เด็กชายสามพาน พม่า | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
171 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านอู่ตะเภา | เด็กหญิงสุภัสสร ศรีสมพร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
172 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดห้วยกรวด | เด็กชายโชคดี รุ้งเรือง |
![]() |
173 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดห้วยกรวด | เด็กชายตรีชนะ รักดี |
![]() |
174 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดประชาวงศาราม | เด็กหญิงเกษศิรินทร์ มีธรรม | - |
175 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดประชาวงศาราม | เด็กชายเตชินท์ หนูเนตร | - |
176 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กหญิงอัญชลี ทองใบ |
![]() |
177 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กชายพัชรพล สารภี |
![]() |
178 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปลายคลอง | เด็กชายวิริธชัย กระหนกนาค | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
179 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปลายคลอง | เด็กชายทรัพย์พญา ชัยสิทธิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
180 | สพป.สฎ.เขต 2 | เพชรผดุงเวียงไชย | เด็กหญิงอิสรา จุนเด็น |
![]() |
181 | สพป.สฎ.เขต 2 | เพชรผดุงเวียงไชย | เด็กหญิงวรรณรดา อินทสุทธิ์ |
![]() |
182 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดตรณาราม | เด็กชายชยธร กองหิรัญ | - |
183 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดตรณาราม | เด็กชายอธิยุต ศาลางาม | - |
184 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบ่อกรัง | เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฉิมสวัสดิ์ | - |
185 | สพป.สฎ.เขต 2 | ประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) | เด็กชายพัสกร แดงนุ้ย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
186 | สพป.สฎ.เขต 2 | ประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) | เด็กชายชัยวุฒิ อินดี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
