ลำดับ | สังกัด | โรงเรียน | ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
1 | สพป.สฎ.เขต 1 | มานิตานุเคราะห์ | เด็กหญิงณิชกานต์ ฉายศิริกุล |
![]() |
2 | สพป.สฎ.เขต 1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | เด็กชายเศรษฐสิริ ธานีรณานนท์ |
![]() |
3 | สพป.สฎ.เขต 1 | ยุวศึกษา | เด็กหญิงธัญว์พิสุทธิ์ ชัยกิมานนท์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
4 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธีราศรมสุราษฎร์ | เด็กหญิงณัชชา ทองนุ่ม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
5 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กหญิงฟ้าใส สงเจิม |
![]() |
6 | สพป.สฎ.เขต 1 | เทพมิตรศึกษา | เด็กชายหลุยส์ ปิล๊อตโต้ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
7 | สพป.สฎ.เขต 1 | จอย | เด็กหญิงกานทกาล เจริญรูป | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
8 | สพป.สฎ.เขต 1 | อนุบาลสุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงเบญญาภา มีสวัสดิ์ |
![]() |
9 | สพป.สฎ.เขต 1 | วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) | เด็กชายวชิรวิทย์ ศกุนะสิงห์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
10 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านท่าแซะ | เด็กหญิงปาลิิตา คงขันธ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
11 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านมะม่วงหวาน | เด็กหญิงพิมพ์พิศา สิงห์สวัสดิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
12 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปากทำเรียง | เด็กหญิงรักษิณา รักกะเปา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
13 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านยางงาม | เด็กหญิงชญานิศ มีสิงห์นี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
14 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดนิลาราม | เด็กหญิงมีนา นิลา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
15 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสันติคีรีรมย์ | เด็กหญิงณัฐณิชา ทองแสงแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
16 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดรัตนาราม | เด็กหญิงชนัญธิดา แดงลาด |
![]() |
17 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอินทราวาส | เด็กหญิงภลิณี ศรีสุวรรณ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
18 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านห้วยทรายขาว | เด็กหญิงภาวิณี สำเภา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
19 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหินดาน | เด็กหญิงศิริญญา แก้วพิชัย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
20 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดศรีสุวรรณ | เด็กชายวชิรภูมิ เรืองศรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
21 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดรัษฎาราม | เด็กหญิงวิลาสินี สดวิลัย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
22 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดทุ่งเซียด | เด็กชายภาคิน ทัศนเรณู | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
23 | สพป.สฎ.เขต 2 | ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว | เด็กหญิงกนกพิชญ์ ขวัญแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
24 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอัมพาวาส | เด็กหญิงนันทริกานต์ พรหมรุ่ง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
25 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าขนอน | เด็กชายปวริศว์ น้อยยาสูง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
26 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านนา | เด็กชายสนธยา เทพอำนวย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
27 | สพป.สฎ.เขต 2 | ดรุโณทัยพุนพิน | เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อนุสรณ์ |
![]() |
28 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านใหญ่ | เด็กชายสิทธิชัย มิสมร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
29 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลชนะพร | เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
30 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหญ้าปล้อง | เด็กชายวริทธิ์ ธนโชติพุฒพงษ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
31 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านตาขุน | เด็กหญิงเบญญามินทร์ รักกะเปา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
32 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบนไร่ | เด็กชายวิริทธิ์พล อุทัย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
33 | สพป.สฎ.เขต 2 | พุทธนิคม | เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองจุ้น | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
34 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดบ่อมะปริง | เด็กหญิงณัฐธิดา คลองสุชล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
35 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) | เด็กหญิงปฐพันตรี เผือกสวัสดิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
36 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดโพธาราม (โพธิพิทยากร) | เด็กหญิงณิชารีย์ ซอเฮ่ง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
37 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดชยาราม | เด็กหญิงพรชนก ชูศิลป์ทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
38 | สพป.สฎ.เขต 2 | สหกรณ์นิคม | เด็กชายธนกฤต สุขอินทร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
39 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอัมพาราม | เด็กชายณัฐพนธ์ ณ พัทลุง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
40 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลเปี่ยมรัก | เด็กชายจารุวิทย์ วุ่นชุม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
41 | สพป.สฎ.เขต 2 | ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงปรีชญา สิงห์ผาสุข | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
42 | สพป.สฎ.เขต 2 | ธีราศรมพุนพิน | เด็กชายทักษกร นิจรัตนะ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
43 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านเขานาใน | เด็กหญิงสุพัตรา มากจุ้ย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
44 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กหญิงธนัชพร ชูศรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
45 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปลายคลอง | เด็กหญิงเปมิกา เผ่าจินดา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
46 | สพป.สฎ.เขต 2 | เพชรผดุงเวียงไชย | เด็กชายศักดิทัช กลิ่นกล่อม |
![]() |
47 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดตรณาราม | เด็กหญิงเพชรลัดดา สุขเกษม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
48 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดจันทร์ประดิษฐาราม | เด็กชายเฉลิมเกียรติ ศรีวัง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
49 | สพป.สฎ.เขต 2 | ประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) | เด็กชายนบี หมานนุ้ย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
50 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านป่าตง | เด็กหญิงภัทราภา พรหมคีรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
51 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหนองจอก | เด็กหญิงรัญชิตา การีซอ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
52 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหน้าซึง | เด็กหญิงสิริยากร แก้วนิล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
53 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดธัญญาราม | เด็กหญิงอรไพลิน จุ้ยนาค | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
54 | สพป.สฎ.เขต 3 | เยาวเรศวิทยา | เด็กหญิงนภสร สุราษฎร์ |
![]() |
55 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดบ้านส้อง | เด็กชายนทีกานต์ วุฒิพงศ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
56 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดเพ็งประดิษฐาราม | เด็กหญิงสุภนิดา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
57 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลนวพร | เด็กหญิงพัลลภา ด่านวิริยะกุล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
58 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลบ้านเด็ก | เด็กหญิงณัฐกมล ศรีราม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
59 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ | เด็กชายสหัสวรรษ สิงห์วี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
60 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ | เด็กชายธีรภัทร เพ็งหีต | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
61 | เทศบาล | เทศบาล 3 (คลองหา-นาเตรียะ) | เด็กชายอมรเทพ มุดจำปา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
62 | เทศบาล | เทศบาล 1 (ห้วยมุด) | เด็กหญิงนภัสรา วิชัยดิษฐ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
63 | เทศบาล | เทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) | เด็กหญิงพิมลวรรณ วาตะยัง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
64 | อบจ. | อบจ. 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) | เด็กชายภูอรุณ เสนยิ้ม |
![]() |
65 | อบจ. | อบจ. 3 (บ้านนา) | เด็กหญิงอินทุกานต์ รัตนเสกสรรค์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
66 | สพป.สฎ.เขต 3 | ปัญญาทิพย์ | เด็กหญิงณฐภัทร ไชยมุติ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
67 | สพป.สฎ.เขต 1 | นานาชาติสุราษฎร์ธานี | เด็กชายศุภกฤฒ สุขานนท์สวัสดิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
68 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบ่อน้ำผุด | เด็กชายวรัทยา ไชยชนะ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
69 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดโกศาวาส | เด็กหญิงกิ่งแก้ว แก้วศรีจันทร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
70 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดถ้ำสิงขร | เด็กชายพิพัฒน์ พรมพิมาตย์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |