ลำดับ | สังกัด | โรงเรียน | ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
1 | สพป.สฎ.เขต 1 | ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม | เด็กหญิงปาริชาติ มีสิทธิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
2 | สพป.สฎ.เขต 1 | มานิตานุเคราะห์ | เด็กชายบวรภัค หลักชัย |
![]() |
3 | สพป.สฎ.เขต 1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | เด็กชายคริสเตีียน ภิญโญ ออร์เฟอร์ |
![]() |
4 | สพป.สฎ.เขต 1 | ตวงวิชช์พัฒนา | เด็กชายพีรวิชญ์ คงเจริญ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
5 | สพป.สฎ.เขต 1 | ยุวศึกษา | เด็กชายปรเมศว์ พุมพร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
6 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธีราศรมสุราษฎร์ | เด็กชายจิราธิป รัตนาภิรมย์ |
![]() |
7 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กชายนพรุจ ตันติยวุฒิ |
![]() |
8 | สพป.สฎ.เขต 1 | เทพมิตรศึกษา | เด็กหญิงปิยธิดา ขุนชู |
![]() |
9 | สพป.สฎ.เขต 1 | จอย | เด็กชายปยุต พันธุ์อุดม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
10 | สพป.สฎ.เขต 1 | อนุบาลสุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงอัญธิญา จูจ้อย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
11 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านห้วยด่าน | เด็กหญิงอธิษฐ์ ปัญญาคำ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
12 | สพป.สฎ.เขต 1 | วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) | เด็กชายนพวิชญ์ แซ่เฮ้ง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
13 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านท่าแซะ | เด็กหญิงพรกนก พลายด้วง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
14 | สพป.สฎ.เขต 1 | บ้านมะม่วงหวาน | เด็กหญิงสุดาวรรณ เพชรรักษ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
15 | สพป.สฎ.เขต 1 | สัมพันธศึกษา | เด็กชายศุภณัฐ สุวรรณน้อย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
16 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านควนสูง | เด็กหญิงประภาดา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
17 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพระบรมธาตุไชยา | เด็กชายมนต์พิชัย เมฆวิวัฒน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
18 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปากทำเรียง | เด็กชายธนัท เพชรรัตน์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
19 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านยางงาม | เด็กชายพงศ์ศิริ บุญรอด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
20 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสันติคีรีรมย์ | เด็กหญิงอาริสา บรรยง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
21 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านยาง | เด็กชายณัฐภัทร อักษรพิทักษ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
22 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดรัตนาราม | เด็กหญิงปณิดา ชูเชื้อ |
![]() |
23 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอินทราวาส | เด็กหญิงจารุวรรณ รักกะเปา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
24 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านห้วยพุน | เด็กชายณัฐกฤต ร่าหมาน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
25 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหินดาน | เด็กหญิงอริศรา ปิ่นแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
26 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดศรีสุวรรณ | เด็กชายกนกพล กำราญศึก | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
27 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดรัษฎาราม | เด็กหญิงบัณฑิตา เพขรคง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
28 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าไท | เด็กชายโตมร มะลิทิพย์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
29 | สพป.สฎ.เขต 2 | ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว | เด็กหญิงกัญชพร ธาระมนต์ |
![]() |
30 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดพนม | เด็กหญิงสุวคนธ์ สงเคราะห์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
31 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านคลองวัว | เด็กชายสัณหณัฐ อมรแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
32 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดท่าตลิ่งชัน | เด็กหญิงนันทวัน ฤทธิมนตรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
33 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านไทรงาม | เด็กหญิงสิรามล ฉิมพลี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
34 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าขนอน | เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองชะอม |
![]() |
35 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านทุ่งเสียน | เด็กหญิงศุภนุช เพชรส่งศรี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
36 | สพป.สฎ.เขต 2 | ดรุโณทัยพุนพิน | เด็กชายชัชพงค์ พรประสิทธิ์ |
![]() |
37 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านใหญ่ | เด็กหญิงนฤมล เรืองเสือ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
38 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดบางปอ | เด็กชายสมพงศ์ บุตวงศ์ |
![]() |
39 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลชนะพร | เด็กหญิงกมลศรี ศรีเทพ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
40 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหญ้าปล้อง | เด็กชายนวพล อ้นเขาวงศ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
41 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านทุ่งพลับ | เด็กชายธีรพัฒน์ เศรษฐเศวต | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
42 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าไคร | เด็กหญิงศิริประภา เติมเต็ม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
43 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านตาขุน | เด็กหญิงปนัดดา เหมรา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
44 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบนไร่ | เด็กหญิงอทิตยา บุญชิต | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
45 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านช่องไม้งาม | เด็กชายธรรมรัตน์ ทับแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
46 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านโพธิ์พนา | เด็กหญิงเพชรไพลิน มั่งมี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
47 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดโพธิ์น้อย | เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคคง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
48 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบางสาน | เด็กชายสิทธิชัย เล็งสิทธิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
49 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านคลองชะอุ่น | เด็กหญิงสุดารัตน์ ชุมถาวร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
50 | สพป.สฎ.เขต 2 | พุทธนิคม | เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์ครุฑ |
![]() |
51 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดบ่อมะปริง | เด็กหญิงสิตานัน ภูเดน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
52 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านเชี่ยวมะปราง | เด็กชายศุภณัฐ กลิ่นเมฆ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
53 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดโพธาราม (โพธิพิทยากร) | เด็กหญิงสุรัสวดี ตรีเลิศสมุทร์ |
![]() |
54 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดชยาราม | เด็กหญิงชุตินันท์ สายบุตร |
![]() |
55 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านดอนสุวรรณ | เด็กหญิงรุ่งฤทัย ศึกเสือ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
56 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดอัมพาราม | เด็กชายวริทธ์ พิชัย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
57 | สพป.สฎ.เขต 2 | อนุบาลเปี่ยมรัก | เด็กหญิงกัสกร ทวี |
![]() |
58 | สพป.สฎ.เขต 2 | ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงกุลกานดา เพ็งหีต | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
59 | สพป.สฎ.เขต 2 | ธีราศรมพุนพิน | เด็กชายชยกร เอกเพชร |
![]() |
60 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดเกษมบำรุง | เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญสุข | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
61 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดประชาวงศาราม | เด็กหญิงปัณฑารีย์ จันทร์ทอง |
![]() |
62 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กชายวนัส ลิ่มจันทร์ |
![]() |
63 | สพป.สฎ.เขต 2 | เพชรผดุงเวียงไชย | เด็กหญิงรัตนาวดี เอ้งฉ้วน |
![]() |
64 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดตรณาราม | เด็กชายจตุพร พึ่งตัว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
65 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดจันทร์ประดิษฐาราม | เด็กหญิงปริญญา จันทร์นุ้ย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
66 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบ่อกรัง | เด็กชายสิทธิศักดิ์ คงด้วง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
67 | สพป.สฎ.เขต 2 | ประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) | เด็กชายสดุดี ขวัญมุข | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
68 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านป่าตง | เด็กหญิงจีรนันท์ ปานเกลี้ยง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
69 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านตะกรบ | เด็กหญิงกนกภัณฑ์ วิมล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
70 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านหนองจอก | เด็กหญิงบัณฑิตา กลิ่นจำปา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
71 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดสองพี่น้อง | เด็กหญิงสัสดาวดี น้อยยศ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
72 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดถ้ำวราราม | เด็กหญิงพิชญญาภา มากแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
73 | สพป.สฎ.เขต 2 | สารภีอุทิศ | เด็กหญิงพัสตราภรณ์ อินทจักร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
74 | สพป.สฎ.เขต 3 | เยาวเรศวิทยา | เด็กหญิงวทันยา สวัสดี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
75 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านควนนิยม | เด็กชายคฑาวุธ พันธ์ศักดิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
76 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดอินทการาม | เด็กหญิงนริศรา รักเมือง |
![]() |
77 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดเพ็งประดิษฐาราม | เด็กหญิงวาสนา มงคลชีวะ |
![]() |
78 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลนวพร | เด็กหญิงภัทรวดี ชัยยศ |
![]() |
79 | สพป.สฎ.เขต 3 | อนุบาลบ้านเด็ก | เด็กชายอดิเทพ รักษามัญ |
![]() |
80 | สพป.สฎ.เขต 3 | นาสาร | เด็กหญิงวิสฑิตา สุขโสม |
![]() |
81 | สพป.สฎ.เขต 3 | วัดไทรโพธิ์งาม | เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีเนียม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
82 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ | เด็กชายลัทธพล เบญจวงค์นุพงศ์ |
![]() |
83 | เทศบาล | เทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ | เด็กชายเสริมศักดิ์ สุริยพันธ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
84 | เทศบาล | เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ | เด็กหญิงธมลวรรณ สุรันตพราหมณ์ |
![]() |
85 | เทศบาล | เทศบาล 3 (คลองหา-นาเตรียะ) | เด็กหญิงวนัสนันท์ โสดา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
86 | เทศบาล | เทศบาล 1 (ห้วยมุด) | เด็กหญิงกรกมล |
![]() |
87 | เทศบาล | เทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) | เด็กหญิงปภาวดี จันทร์ทรัพย์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
88 | อบจ. | อบจ. 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) | เด็กชายธนากร เรืองทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
89 | อบจ. | อบจ. 3 (บ้านนา) | เด็กชายรัชชานนท์ ศรีทองกุล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
90 | สพป.สฎ.เขต 1 | วัดบุญบันเทิง | เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินทร์ชัย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
91 | เทศบาล | เทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน) | เด็กหญิงมนัสนันท์ สว่างแสง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
92 | สพป.สฎ.เขต 1 | สารสาสน์วิเทศ สุราษฎร์ธานี | เด็กชายพชร แสงสุวรรณ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
93 | สพป.สฎ.เขต 3 | ปัญญาทิพย์ | เด็กชายธฤษณัช ชัยธรรม | - |
94 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านบ่อน้ำผุด | เด็กหญิงดลพร โดดนาดี |
![]() |
95 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดโกศาวาส | เด็กหญิงณิชารีย์ นันท์ชพร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
96 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านเขาเทพพิทักษ์ | เด็กชายวรเมธ คำไทย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
97 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านคลองพา | เด็กชายนฤเบศ เดิมโรย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
98 | สพป.สฎ.เขต 2 | วัดถ้ำสิงขร | เด็กหญิงหฤทัย คำภีร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
99 | สพป.สฎ.เขต 3 | บ้านหานเพชร | เด็กชายกรณ์ดนัย รอดนุ่ม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |