ลำดับ | สังกัด | โรงเรียน | ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
1 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทรศรี |
![]() |
2 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กหญิงสุขศิริ พรหมศิลา |
![]() |
3 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กหญิงเกวลี ทองฤทธิ์ |
![]() |
4 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กหญิงมุขสุดา แซ่หือ |
![]() |
5 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กหญิงจุฑามาศ ประโสตัง |
![]() |
6 | สพป.สฎ.เขต 1 | เทพมิตรศึกษา | เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วห้วย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
7 | สพป.สฎ.เขต 1 | เทพมิตรศึกษา | เด็กหญิงกฤตพร ชุมจันทร์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
8 | สพป.สฎ.เขต 1 | เทพมิตรศึกษา | เด็กหญิงปิยธิดา สมบุญ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
9 | สพป.สฎ.เขต 1 | เทพมิตรศึกษา | เด็กหญิงนราทิพย์ รองไฝ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
10 | สพป.สฎ.เขต 1 | เทพมิตรศึกษา | เด็กหญิงปิยธิดา สารเสริฐ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
11 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าม่วง | เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แสงแก้ว |
![]() |
12 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าม่วง | เด็กหญิงกัลยา แก้วกระจ่าง |
![]() |
13 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าม่วง | เด็กหญิงนันทพร ไทยชนะ |
![]() |
14 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าม่วง | เด็กหญิงสิริลักษณ์ กาญจนะ |
![]() |
15 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านท่าม่วง | เด็กหญิงกนกพร หล่อพันธ์ |
![]() |
16 | สพป.สฎ.เขต 2 | ธีราศรมพุนพิน | เด็กหญิงวัทนพร แซ่เฮ้า |
![]() |
17 | สพป.สฎ.เขต 2 | ธีราศรมพุนพิน | เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจียมทิพย์ |
![]() |
18 | สพป.สฎ.เขต 2 | ธีราศรมพุนพิน | เด็กหญิงสภัทร์พร ศรีกรด |
![]() |
19 | สพป.สฎ.เขต 2 | ธีราศรมพุนพิน | เด็กหญิงปัณฑิศา อภิชนาพงศ์ |
![]() |
20 | สพป.สฎ.เขต 2 | ธีราศรมพุนพิน | เด็กหญิงชลธิชา ทอดดี |
![]() |
21 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กหญิงดวงพร แสตมป์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
22 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กหญิงกนกวรรณ พัฒนแทน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
23 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กหญิงสุพิชชา สัมพันธ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
24 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กหญิงปุญญิศา อิศรางกูร ณ อยุธยา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
25 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กหญิงวราภรณ์ ประวัติ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
26 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปลายคลอง | เด็กหญิงพัชราภา ภารา |
![]() |
27 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปลายคลอง | เด็กหญิงพิมพกานต์ หลีวิจิตร |
![]() |
28 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปลายคลอง | เด็กหญิงปาริชาติ หิ้มทอง |
![]() |
29 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปลายคลอง | เด็กหญิงพิมพ์ชนก ถึงด้วง |
![]() |
30 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านปลายคลอง | เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภารา |
![]() |
31 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 | เด็กหญิงมณฑาวดี อินแสง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
32 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 | เด็กหญิงบัณฑิตา วงศ์นคร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
33 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 | เด็กหญิงเสาวรส ศึกมาก | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
34 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 | เด็กหญิงอารญา ปาละวงศ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
35 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 | เด็กหญิงอริสา สิงห์เรือง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
36 | สพป.สฎ.เขต 2 | มัธยมเปี่ยมรัก | เด็กหญิงมัณฑณา เพชรโกษาชาติ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
37 | สพป.สฎ.เขต 2 | มัธยมเปี่ยมรัก | เด็กหญิงดวงหทัย จำนงค์จิตร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
38 | สพป.สฎ.เขต 2 | มัธยมเปี่ยมรัก | เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วสน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
39 | สพป.สฎ.เขต 2 | มัธยมเปี่ยมรัก | เด็กหญิงกมลรัตน์ พัฒแทน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
40 | สพป.สฎ.เขต 2 | มัธยมเปี่ยมรัก | เด็กหญิงธิฌา เกตุแทน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
41 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านกลาง (ท่าชนะ) | เด็กหญิงปรารถนา นิสัย |
![]() |
42 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านกลาง (ท่าชนะ) | เด็กหญิงฐัศสอน นุมาศ |
![]() |
43 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านกลาง (ท่าชนะ) | เด็กหญิงแพรวพราว รู้สมกาย |
![]() |
44 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านกลาง (ท่าชนะ) | เด็กหญิงณัฏฐณิชา บัวจรูญ |
![]() |
45 | สพป.สฎ.เขต 2 | บ้านกลาง (ท่าชนะ) | เด็กหญิงปนัดดา สะโนน้อย |
![]() |
46 | อบจ. | อบจ. 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) | เด็กหญิงสุตาภัทร สีโทน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
47 | อบจ. | อบจ. 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) | เด็กหญิงฑิมาพร ลั่นซ้าย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
48 | อบจ. | อบจ. 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) | เด็กหญิงสุนิตา ทิพย์รวย | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
49 | อบจ. | อบจ. 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) | เด็กหญิงศศิมา ช่วยสังข์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
50 | อบจ. | อบจ. 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) | เด็กหญิงณัธวดี เอียดทอง | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
51 | สพม.11 | พรุพีพิทยาคม | เด็กหญิงศุญาพร เกตวิชิต | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
52 | สพม.11 | พรุพีพิทยาคม | เด็กหญิงธิดานุช ชูแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
53 | สพม.11 | พรุพีพิทยาคม | เด็กหญิงวณิสา ม่วงแก้ว | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
54 | สพม.11 | พรุพีพิทยาคม | เด็กหญิงสโรชา ปิ่นหมวด | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
55 | สพม.11 | พรุพีพิทยาคม | เด็กหญิงนวลลออ พิมนวล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
56 | สพม.11 | พนมศึกษา | เด็กหญิงศรัณย์พร สังข์อุ่น |
![]() |
57 | สพม.11 | พนมศึกษา | เด็กหญิงณัฐวรา สุพรรณพงษ์ |
![]() |
58 | สพม.11 | พนมศึกษา | เด็กหญิงปริศนา นาวีวงศ์ |
![]() |
59 | สพม.11 | พนมศึกษา | เด็กหญิงวราภรณ์ พรประสิทธิ์ |
![]() |
60 | สพม.11 | พนมศึกษา | เด็กหญิงมาลินี วิชัยดิษฐ์ |
![]() |
61 | สพม.11 | บางสวรรค์วิทยาคม | เด็กหญิงพัชรกร ช่างเรือ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
62 | สพม.11 | บางสวรรค์วิทยาคม | เด็กหญิงจันทมณี ประเสริฐ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
63 | สพม.11 | บางสวรรค์วิทยาคม | เด็กหญิงพรธิตา เที่ยงโยธา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
64 | สพม.11 | บางสวรรค์วิทยาคม | เด็กหญิงไหมทอง เกื้อสุวรรณ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
65 | สพม. 11 | ปากแพรกวิทยาคม | เด็กหญิงปิยะวรรณ นิยะกิจ |
![]() |
66 | สพม. 11 | ปากแพรกวิทยาคม | เด็กหญิงณัฐธิดา กู้เมือง |
![]() |
67 | สพม. 11 | ปากแพรกวิทยาคม | เด็กหญิงอังคราวดี อิ่มแย้ม |
![]() |
68 | สพม. 11 | ปากแพรกวิทยาคม | เด็กหญิงชลิตา เขียวอ่อน |
![]() |
69 | สพม. 11 | ปากแพรกวิทยาคม | เด็กหญิงสุดารัตน์ เรืองรักษ์ |
![]() |