ลำดับ | สังกัด | โรงเรียน | ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
1 | สพป.สฎ.เขต 1 | ธิดาแม่พระ | เด็กหญิงกล้วยไม้ สุวรรณพร | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
2 | สพป.สฎ.เขต 1 | วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) | เด็กหญิงชื่นชนก คงสุทธิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
3 | สพป.สฎ.เขต 2 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | เด็กหญิงปุญญิศา อิงศรางกูร ณ อยุธยา | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
4 | สพป.สฎ.เขต 2 | ประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) | เด็กชายเกรียงไกร สีน้ำอ้อม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
5 | อบจ. | อบจ. 3 (บ้านนา) | เด็กหญิงธนพร พรมสวัสดิ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
6 | สพม.11 | เคียนซาพิทยาคม | เด็กหญิงณัฐณิชา กิ้มงาม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
7 | สพม.11 | ท่าชนะ | เด็กหญิงอินทิรา อ่อนจันทร์อม | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
8 | สพม.11 | พรุพีพิทยาคม | เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทรัพสิน | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
9 | สพม.11 | บ้านนาสาร | เด็กหญิงปภัสสร ฤทธิกัณฑ์ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
10 | สพม.11 | ไชยาวิทยา | เด็กหญิงบุษยากรณ์ พัดค้อ | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
11 | สพม.11 | เมืองสุราษฎร์ธานี | เด็กหญิงณรภัทร บุญรอดรักษ์ |
![]() |
12 | สพม.11 | สุราษฎร์พิทยา | เด็กหญิงปุณณภา กัณฑมณี | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |
13 | สพม. 11 | ปากแพรกวิทยาคม | เด็กชายศราวุธ อ่อนธานี |
![]() |
14 | สพป.สฎ.เขต 3 | ปัญญาทิพย์ | เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์นวล | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน |